Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | NPN общий (+) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М18x1 |
Способ установки ?Установочные параметры | Не встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 8,0 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 6,5 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -45…+65 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Не встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 15 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 12,2 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М18x1 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 5,0 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 4,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М18x1 |
Способ установки ?Установочные параметры | Не встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 8,0 |
Схема выхода ?Параметры датчика | NPN общий (+) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 6,5 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -45…+65 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М18x1 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 5,0 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 4,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Алюминий |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М18x1 |
Способ установки ?Установочные параметры | Не встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Алюминий |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 8,0 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 6,5 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М18x1 |
Способ установки ?Установочные параметры | Не встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Пластик |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 8,0 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 6,5 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М18x1 |
Способ установки ?Установочные параметры | Не встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 8,0 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 6,5 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М18x1 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 5,0 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 4,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М18x1 |
Способ установки ?Установочные параметры | Не встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Алюминий |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 8,0 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 6,5 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М18x1 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Алюминий |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 5,0 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 4,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М18x1 |
Способ установки ?Установочные параметры | Не встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 8,0 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 6,5 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М18x1 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 5,0 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 4,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -45…+65 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М18x1 |
Способ установки ?Установочные параметры | Не встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 8,0 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 6,5 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М18x1 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 5,0 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 4,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М18x1 |
Способ установки ?Установочные параметры | Не встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 8,0 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 6,5 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М18x1 |
Способ установки ?Установочные параметры | Не встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 8,0 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 6,5 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -45…+65 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М18x1 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 5,0 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 4,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | NPN общий (+) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Алюминий |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Алюминий |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М18x1 |
Способ установки ?Установочные параметры | Не встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 8,0 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 6,5 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -45…+65 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Алюминий |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Алюминий |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -45…+65 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Алюминий |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -45…+65 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Не встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 15 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 12,2 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Алюминий |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 10 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 8,1 |
Гистерезис, %, не более ?Параметры датчика | 10 |
Диапазон питающих напряжений, В ?Электрические параметры | 10-30[DC] |
Рабочая температура окружающей среды, °С ?Условия эксплуатации | -25…+75 |
Типоразмер корпуса, мм ?Установочные параметры | Цилиндрический с резьбой, М30x1,5 |
Способ установки ?Установочные параметры | Не встраиваемый |
Материал корпуса датчика ?Установочные параметры | Латунь |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм ?Параметры датчика | 15 |
Схема выхода ?Параметры датчика | PNP общий (-) |
Функция выхода ?Параметры датчика | NO/NC |
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм ?Параметры датчика | 12,2 |
